醇溶性尼龙聚酰胺66/6共聚物Ultramid 1C BASF Corporation
2019-11-01
产品详情
- 价格:49
- 产品名称醇溶性尼龙聚酰胺66/6共聚物Ultramid 1C BASF Corporation
查看相似产品 >
- 简介
Ultramid® 1C 物性表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
|
|---|
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 80.0 | 48.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 100 | 37 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | 2300 | 1400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 100 | 47.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 8.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 7.5 | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 200 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 140 kJ/m2 | 无断裂 |
| ISO 179/1eU |
...
联系我们
推荐产品