Makrolon® 2407 PC 2407 图片 报价
2019-11-05
产品详情
- 价格:21.6
- 产品名称Makrolon® 2407 PC 2407 图片 报价
查看相似产品 >
- 简介
Makrolon® 2407 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | 116 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 |
|
| ISO 899-1 |
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 |
|
| ISO 178 |
3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.0 | % | ISO 178 |
...
联系我们
推荐产品