SK652FR1 NC010 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.54 | 23度比重 | ASTM D792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D638 |
拉伸模量 (23℃) | 6500 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 (23℃) | 6210 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23℃) | 144 | MPa | ASTM D790 |
断裂点伸长率 (23℃) | 2.4 | % | ASTM D638 |
缺口冲击强度 (23℃) | 80 | J/m | ASTM D256 |
非缺口冲击强度 (23℃) | 560 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648 | ||
(66 psi. 未退火) | 222 | ℃ | |
(264 psi.未退火) | 210 | ℃ | |
熔点 | 225 | ℃ | DSC |
阻燃等级 | UL 94 | ||
(1.50 mm) | 5VA | ||
(1.50 mm) | V-0 | ||
(3.00 mm) | V-0 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 29 | % |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA,PA9T,PA6T,PA12,PPS,PPO,K胶, PEEK,PPSU,PSU等。
经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新,苏威,威格斯等。