Ultradur® B 4300 G4 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.45 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 14.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.18 mm | 0.30 | % | |
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.43 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 饱和 | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 109.0 | ml/g | ISO 1628 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 | |||
| 断裂, 23°C | 120 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 断裂, -40°C | 173 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 3.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| 23°C | 6140 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 6300 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 54 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 58 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 64 | J/m | ASTM D256 |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA,PA9T,PA6T,PA12,PPS,PPO,K胶, PEEK,PPSU,PSU等。
经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新,苏威,威格斯等。