CYCOLAC™ MG37EPX resin 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 21 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 2760 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/5 |
屈服 | 48.5 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂 | 39.6 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/5 |
屈服 | 2.1 | % | ISO 527-2/5 |
断裂 | 16 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 1 | 2480 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 73.2 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 2 |
|
| ISO 180/1A |
-40°C | 6.2 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 8.2 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 23 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 3(1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距) | 82.0 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 98.2 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 40°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 40°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 82.2 到 93.3 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
干燥时间,* | 8.0 | hr |
|
建议的*水分含量 | 0.020 | % |
|
建议注射量 | 50 到 70 | % |
|
料筒后部温度 | 216 到 229 | °C |
|
料筒中部温度 | 232 到 243 | °C |
|
料筒前部温度 | 249 到 268 | °C |
|
射嘴温度 | 254 到 279 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 254 到 279 | °C |
|
模具温度 | 37.8 到 82.2 | °C |
|
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |
|
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
|
排气孔深度 | 0.038 到 0.051 | mm |
|
...