Acrypet® IR D70 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
特性 | 抗撞击性,良好 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 清晰度,高 外观良好 硬度高
|
用途 | |
形式 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.14 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 1.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.80 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (M 级) | 32 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 1 | 29.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 90 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (6.35 mm) | 1280 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (6.35 mm) | 39.3 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (6.35 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
折射率 | 1.490 |
| ASTM D542 |
透射率 (3200 μm) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA,PA9T,PA6T,PA12,PPS,PPO,K胶, PEEK,PPSU,PSU等。
...