Makrolon® 2805 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA,PA9T,PA6T,PA12,PPS,PPO,K胶, PEEK,PPSU,PSU等。
经营品牌:美国杜邦,日本三菱,韩国三星,韩国LG,日本旭化成,台湾台聚,德国拜耳,日本宝理,日本帝人,基础创新,美国苏威,英国威格斯等。
公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945