德国巴斯夫PA66原料 -A3EG6
2019-11-28
产品详情
- 价格:49
- 产品名称德国巴斯夫PA66原料 -A3EG6
查看相似产品 >
- 简介
黄卡编号 | E36632-531620 E41871-233730
|
填料/增强材料 | |
特性 | |
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.36 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
|
|
饱和 | 5.5 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 |
|
|
|
|
断裂, 23°C | 186 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, -40°C | 238 | 227 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 |
|
|
|
|
断裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 13 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-30°C | 70 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ASTM D256 |
-40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
...
联系我们
推荐产品