德国巴斯夫PA66原料 -A3EG10
2019-11-28
产品详情
- 价格:49
- 产品名称德国巴斯夫PA66原料 -A3EG10
查看相似产品 >
- 简介
Ultramid® A3EG10 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | E36632-531617 E41871-233727
|
| 填料/增强材料 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 机构评级 | |
| RoHS 合规性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.56 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 8.00 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 0.82 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.33 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 3.7 到 4.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 到 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 (96% H2SO4) | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 - constrained 1 | 0.45 | -- | % |
|
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 温度指数 - at 50% loss of tensile strength |
|
|
| IEC 60216 |
| -- 2 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
| *使用温度 - short cycle operation | 240 | -- | °C |
|
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 |
| 测试方法 |
|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- |
| FMVSS 302 |
| Polymer Abbreviation | PA66-GF50 | -- |
|
|
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 16800 | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 240 | 180 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 4(1000 hr) | -- | 7800 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 15000 | 13500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 360 | 300 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 18 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 95 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
...
联系我们
推荐产品