德国巴斯夫PA66原料 - C3U
2019-11-28
产品详情
- 价格:49
- 产品名称德国巴斯夫PA66原料 - C3U
查看相似产品 >
- 简介
Ultramid® C3U 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | E36632-531680 E41871-233722 E333174-100976889 E333174-101180750
|
特性 | |
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 140 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.80 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
|
|
饱和 | 8.5 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.9 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.9 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | 100 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 3500 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 |
|
|
|
|
屈服, 23°C | 83.0 | -- | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 75.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 |
|
|
|
|
屈服, 23°C | 5.0 | -- | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 4.0 | 18 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 50 | -- | % | ASTM D638 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | 6.0 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3000 | -- | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-30°C | 4.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 9.0 | 35 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 80 kJ/m2 | 无断裂 |
| ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
|
|
-40°C | 32 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 43 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 4.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 224 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 91.0 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 243 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 |
|
|
|
|
流动 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C |
|
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C |
|
RTI Elec |
|
|
| UL 746 |
0.380 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp |
|
|
| UL 746 |
0.380 mm | 65.0 | -- | °C |
|
...
联系我们
推荐产品