PA具有优良的力学性能、耐摩擦性、耐热,优异的电绝缘性
应用:PA广泛应用于汽车工业、电器电子工业、交通运输业、机械制造业
、电线电缆通讯业、薄膜及日用品
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | DAM; ASTM D792 |
密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 14 % | 14 % | DAM |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 级) | 70 | 70 | DAM; ISO 2039/2 |
洛氏硬度(R 级) | 110 | 110 | DAM; ISO 2039/2 |
抗张强度(断裂) | 85.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 12300 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
抗张强度 | 90.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 13100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 6.0 % @Temperature 23.0 °C | 6.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
9.0 % @Temperature 23.0 °C | 9.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
拉伸模量 | 4.20 GPa @Temperature 23.0 °C | 609 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
弯曲模量 | 3.60 GPa @Temperature 23.0 °C | 522 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
3.66 GPa @Temperature 23.0 °C | 531 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D790 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.40 J/cm @Temperature 23.0 °C | 2.62 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 9.60 J/cm @Temperature 23.0 °C | 18.0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D4812 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 7.00 kJ/m2 @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
13.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 6.19 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |
简支梁缺口冲击强度 | 0.400 J/cm2 @Temperature -40.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
1.20 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 580 V @Temperature 23.0 °C | 580 V @Temperature 73.4 °F | DAM; UL 746A |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 500 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ASTM E 831 |
500 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ASTM E 831 | |
500 μm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 μin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ASTM E 831 | |
500 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
500 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
500 μm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 μin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
线性热膨胀系数,横向流动 | 96.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 53.3 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ASTM E 831 |
96.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 53.3 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
118 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 65.6 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ASTM E 831 | |
118 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 65.6 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
123 μm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 68.3 μin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ASTM E 831 | |
123 μm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 68.3 μin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
经营品牌:美国杜邦,日本三菱,韩国三星,韩国LG,日本旭化成,台湾台聚,德国拜耳,日本宝理,日本帝人,基础创新等。经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA等。东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。