威格斯PEEK 90GL60图片
2019-12-19
产品详情
- 价格:250
- 产品名称威格斯PEEK 90GL60图片
查看相似产品 >
- 简介
VICTREX® PEEK 90GL60 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 特性 | 半结晶 高强度 好的消毒性 良好的流动性 耐化学性良好 食品接触的合规性
|
| 机构评级 | |
| 外观 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 1 | 1.83 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Spiral Flow 2 | 10.0 | cm | 内部方法 |
| 收缩率 3 |
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 : 190°C | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 190°C, 3.00 mm | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
| ISO 62 |
| 23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.020 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.40 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 87 |
| ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 25000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 |
|
| ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 230 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 125°C | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 175°C | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 225°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 275°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 24000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 350 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 |
|
| ISO 604 |
| 23°C | 230 | MPa | ISO 604 |
| 120°C | 140 | MPa | ISO 604 |
| 200°C | 65.0 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 45 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 343 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 | 343 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 : < 143°C | 1.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : > 143°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : < 143°C | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : > 143°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 (23°C) | 1700 | J/kg/°C | DSC |
| 导热系数 (23°C) | 0.46 | W/m/K | ISO 22007-4 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (2.50 mm) | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (23°C, 1 kHz) | 3.80 |
| IEC 60250 |
| 耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 4.0E-3 |
| IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 | 150 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 熔体粘度 (400°C) | 500 | Pa·s | ISO 11443 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 120 到 150 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr |
|
...
联系我们
推荐产品