食品级 ABS PA-737 -盖得化工网
2020-02-11
产品详情
- 价格:35
- 产品名称食品级 ABS PA-737 -盖得化工网
查看相似产品 >
- 简介
物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.06 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 5.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 5.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 115 |
| ASTM D785 |
球压硬度 (H 358/30) | 102 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 |
|
|
|
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 |
|
|
|
断裂, 3.00 mm 2 | 15 | % | ASTM D638 |
断裂 | 13 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 |
|
|
|
6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 |
|
|
|
6.00 mm 5 | 66.7 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 73.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
|
23°C, 3.00 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
-- | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 130 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 |
|
|
|
1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 115 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 113 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 |
|
|
|
-- | 125 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 6 7 |
-- | 115 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 额定值 |
| 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 90.0 到 105 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 220 到 240 | °C |
|
料筒中部温度 | 230 到 250 | °C |
|
料筒前部温度 | 230 到 250 | °C |
|
模具温度 | 30.0 到 70.0 | °C |
|
注塑压力 | 4.90 到 6.86 | MPa |
|
保压 | 3.92 到 5.88 | MPa |
|
背压 | 0.490 到 1.47 | MPa |
|
...
联系我们
推荐产品