Delrin® 500T BK602
ACETAL RESIN
DuPont Transportation & Industrial
Product Description:
Toughened Medium Viscosity Acetal Homopolymer
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.6 | % | |
流动 | 1.5 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.39 | ||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
退火温度 | 160 | °C |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 4 (1.00 mm) | 55 | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.75 mm | HB | ||
1.5 mm | HB | ||
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
熔体密度 | 1.19 | g/cm3 | |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
Modulus | 2.30 | GPa |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 4.0 到 8.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.050 | % | |
料斗温度 | 80 | °C | |
射嘴温度 | 190 | °C | |
加工(熔体)温度 | 205 | °C | |
模具温度 | 50 | °C | |
Mold Temperature, Maximum | 60 | °C | |
Mold Temperature, Minimum | 40 | °C | |
保压 | 60.0 到 80.0 | MPa | |
Barrel Settings | Dependent on stroke (residence time) | ||
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time |
| ||
Hot Runner | 190 | °C | |
Maximum Injection Melt Temperature | 210 | °C | |
Minimum Injection Melt temperature | 200 | °C | |
Recommended Dew Point | -30 | °C | |
Residence Time | |||
Maximum | 5.0 | min | |
Optimum Range | 3.0 到 5.0 | min | |
Stroke vs Screw Diameter | 1-2D | ||
Type of Dryer | Dehumidified dryer |
今日新闻:
8月17日,公司宁波东华能源PDH装置变电所一次受电成功。受电工作的完成,标志着工程建设逐步转入试车阶段,对进一步推进PDH装置建设具有重要里程碑意义。
为保证35KV受电工作的顺利实施,宁波东华能源PDH项目部成立受电工作小组,提前组织各方开展专项检查和问题消缺,做实做细方案审查、技术交底、应急预案及措施检查等各项工作。
8月17日下午15时30分,35KV变压器受电工作正式开始,冲击试验、母线核相、快切试验等系列工作严格按程序依次进行,至22时5分受电工作圆满完成。
PDH装置变电所受电成功,为8月下旬开展循环水电机单试、循环水系统冲洗等工作奠定了坚实基础,同时也为9月锅炉烘炉、机泵电机单试、全厂照明亮化等工作提供了有利保障。
宁波东华能源PDH项目部将以此为契机,以高质量党建*项目高标准建设、以精细化管理打造PDH精品工程,把公司“抗疫保收,双百会战”各项工作要求落到最实处,再接再厉,稳步推进PDH装置安装收尾及后续试车工作,为业主和公司交出一份满意答卷。