德国巴斯夫K-RESIN 684D清晰度高 可印刷性
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.01 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 | 0.65 | % | ASTM D955 |
| -- | 0.30 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.070 | % | ASTM D570, ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 68 | ASTM D2240, ISO 868 |
