| 性能类别 | 典型值 | 测试标准 | 医疗应用意义 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | |||
| 密度 | 1.05 g/cm3 | ISO 1183 | 轻量化医疗设备,便于操作和运输 |
| 吸水率 | 0.2-0.3% | ISO 62 | 低吸水,确保尺寸稳定性和长期使用可靠性 |
| 成型收缩率 | 0.4-0.6% | ASTM D-955 | 尺寸精度高,保证医疗设备装配公差和功能稳定性 |
| 机械性能 | |||
| 拉伸屈服强度 | 45-48 MPa | ASTM D-638 | 结构件强度保障,防止破裂和变形 |
| 弯曲模量 | 2.3-2.5 GPa | ASTM D-790 | 兼顾刚性与韧性,适合手持医疗设备 |
| 缺口冲击强度 (23°C) | 16 kJ/m2 (160 J/m) | ISO 180/ASTM D-256 | 高抗冲击性,降低使用和运输过程中的破损风险 |
| 热性能 | |||
| 维卡软化点 | 93-95°C | ASTM D-1525 | 耐受常规医疗消毒温度 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | 85-88°C | ASTM D-648 | 适合环氧乙烷 (EO)、低温等离子消毒 |
| 加工性能 | |||
| 熔体流动速率 (220°C/10kg) | 20-25 g/10min | ASTM D-1238 | 高流动性,适合复杂薄壁医疗部件注塑成型 |
| 表面光泽度 | 高 | - | 外观美观,无需过多二次处理,提升医疗设备质感 |
| 消毒方法 | 适用性 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 环氧乙烷 (EO) 消毒 | ? 选择 | 标准医疗消毒方式,不损伤材料性能 |
| 低温等离子消毒 | ? 推荐 | 适合精密医疗设备,温度 < 60°C |
| 酒精擦拭 (70% IPA) | ? 日常维护 | 频繁使用不影响外观和性能 |
| 湿热灭菌 (121°C) | ? 不推荐 | 超过热变形温度,会导致变形、性能下降 |
| 总览 | |
| 材料状态 | 已商用:当前有效 |
| 资料 1 | Technical Datasheet (English) |
| UL 黄卡 2 | E108538-102511737 |
| 搜索 UL 黄卡 | INEOS Styrolution Novodur® |
| 供货地区 | 北美洲 非洲和中东 拉丁美洲 欧洲 亚太地区 |
| 特性 | 辐射消毒 高光 环氧乙烷消毒 激光标记 良好的加工性能 良好抗撞击性 流动性高 食品接触的合规性 |
| 用途 | 非特定食品应用 医疗/护理用品 医疗器械 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔融体积流量(MVR) (220°C/10.0 kg) | 31 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 73°F) | 0.95 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 348000 | psi | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 (屈服, 73°F) | 6670 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
| 屈服, 73°F | 2.6 | % | |
| 断裂, 73°F | > 15 | % |