| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |








| 物性信息:
| |